2019 대학 교수·학습 과정에 관한 설문조사
페이지 정보
작성자 교육혁신원교수학습지원센터 작성일20-01-28 14:58 조회450,629회 댓글41건관련링크
-
http://kedi.hrcglobal.com 1286회 연결
본문
2019 대학 교수·학습 과정에 관한 설문조사
□ 조사 개요
구분 | 내용 |
조사명 | - 2019 대학 교수·학습과정에 관한 학생 설문조사 - 2019 대학 교수·학습과정에 관한 교수 설문조사 |
조사 목적 | - 대학의 교수·학습 질 제고를 위한 국가적 차원의 정책 대안 마련 - 대학 차원의 교수·학습 질 제고 전략 모색을 위한 데이터 확보 |
조사 기간 | - 학생 조사 : 2019년 5월 27일(월) - 6월 30일(일) - 교수 조사 : 2019년 5월 27일(월) - 6월 30일(일) |
조사 대상 | - 전국 일반대학 재학생, 재직 교수 ‧ 학생 : 학교당 재학생 수의 5~15% 회수 ‧ 교수 : 학교당 재직 교수(시간 강사 제외) 수의 3~15% 회수 |
조사 협력 | - 대학 교수·학습개발센터(CTL) - IR(Institute Research) 센터 - 교수·학습 관련 유관부서 등 |
조사 방법 | - 온라인 조사(온라인 설문조사 시스템의 URL에 접속하여 시행함) 설문조사 메인 홈페이지 : http://kedi.hrcglobal.com
- 학생설문조사: http://survey.hrcglobal.com/2019univ3/ 를 완료하고 ※ 비교과 시스템(http://success.gntech.ac.kr/) 에 신청접수 한 학생에 한하여 포인트 1점 부여 예정 - 교수설문조사: http://survey.hrcglobal.com/2019univ1/ |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.